販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
124.51m2 (37.66坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:89.74m2(27.14坪) |
101.43m2 (30.68坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
117.94m2 (35.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 南城市佐敷新開 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,490万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 新開 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 101.43㎡ ~124.51㎡ | ||
| 建物面積 | 89.74㎡ ~95.64㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 馬天小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 佐敷中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■馬天小学校‥‥徒歩約16分 ■佐敷中学校‥‥徒歩約18分 ■ローソン 佐敷津波古店‥‥徒歩約6分 ■丸大 佐敷店‥‥徒歩約3分 ■沖縄メディカル病院‥‥車で約3分 | ||
| 分譲地番号 | 262110 | ||





























