※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
主な特徴
整形地
物件概要
| 価格 | 5,198万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市大山4丁目 2号棟 | ||
| アクセス | バス『大山』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 99.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | 第BVJ-YOK25-10-0192号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 192.52㎡(58.23坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大山小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 真志喜中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■タウンプラザかねひで真志喜店まで約1500m ■はにんす宜野湾まで約1800m ■ハッピーモア市場まで約1700m ■ニトリ宜野湾店まで約1100m ■ファミリーマート宜野湾大山3丁目店まで約290m ■宜野湾海浜公園まで約1800m |
||
| 物件番号 | 4643054 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











