物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
全室2面採光
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
スーパーが近い
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 4,990万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市伊佐2丁目 E号棟 | ||
| アクセス | バス『伊佐』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 90.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-07304-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【土地面積】:125.38㎡ ~133.17㎡ |
||
| 土地面積 | 133.17㎡(40.28坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.5m |
| 私道 | 別:142.48㎡(持分 1/6) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大山小学校 徒歩16分 (約1280m) | 中学区 | 真志喜中学校 徒歩37分 (約2960m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■大山小学校‥‥徒歩で約16分 ■真志喜中学校‥‥徒歩で約37分 ■ファミリーマート 宜野湾市大山三丁目‥‥徒歩で約10分 ■フレッシュプラザユニオン 伊佐店‥‥徒歩で約3分 ■宜野湾シーサイドクリニック‥‥徒歩で約7分 |
||
| 物件番号 | 4877057 | 取引態様 | 媒介 |
















