※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 坪単価 | 坪25.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県うるま市石川東山本町2丁目 | ||
| アクセス | バス『赤崎』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 257.59㎡(77.92坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.3m 間口 約15.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 宮森小学校 徒歩14分 (約1080m) | 中学区 | 石川中学校 徒歩25分 (約1990m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ホームセンタータバタ 石川店 徒歩4分 (約250m) サンエー石川ショッピングタウン 徒歩4分 (約280m) ドラッグストアモリ 石川店 徒歩13分 (約1040m) ダイレックス石川店 徒歩13分 (約1040m) 宮森小学校 徒歩14分 (約1080m) 宮森小学校 徒歩15分 (約1190m) GEO石川店 徒歩15分 (約1170m) マックスバリュ石川店 徒歩15分 (約1170m) ファッションセンターしまむら石川店 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | ■サンエー赤崎店まで徒歩約3分 ■ホームセンタータバタまで徒歩約3分 ■石川郵便局まで徒歩約5分 ■ファミリーマート石川東山店まで徒歩約7分 |
||
| 物件番号 | 4481895 | 取引態様 | 媒介 |












