物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
衣類乾燥機
ペット足洗場
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 3,690万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市野嵩3丁目 | ||
| アクセス | バス『普天間市場入口』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 60.22㎡ | 所在階 | 8階建 |
| 主要採光 | バルコニー | 9.20㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 41戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:5,000円/月~6,000円/月 カースペース |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 普天間小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 普天間中学校 徒歩21分 (約1670m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 9,510円/月 | 修繕積立金 | 4,220円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■普天間小学校‥‥徒歩約9分 ■普天間中学校‥‥徒歩約21分 ■ファミリーマート宜野湾野嵩店‥‥徒歩約7分 ■フレッシュプラザユニオン普天間店‥‥車で約2分 ■イオンモール沖縄ライカム‥‥車で約15分 |
||
| 物件番号 | 4724238 | 取引態様 | 媒介 |





















