物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング
クローゼット
シューズボックス
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,690万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 沖縄県浦添市牧港1丁目 | ||
| アクセス | バス『ブルーシール本店前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.37㎡ | 所在階 | 14階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 117戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2021年(令和3年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:3,000円/月~15,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牧港小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 港川中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 5,200円/月 | 修繕積立金 | 4,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4724427 | 取引態様 | 媒介 |





















