販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| G | ![]() |
| I | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| H | ![]() |
| A棟 | ![]() |
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| I | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A棟 |
![]() 4,030万円 |
延べ:84.88m2(25.67坪) 1F:84.88m2 |
214.92m2 (65.01坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 4,030万円 |
延べ:84.88m2(25.67坪) 1F:84.88m2 |
214.93m2 (65.01坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 うるま市与那城屋慶名 全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,078万円~1,174万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 屋慶名 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 215.77㎡ ~350.48㎡ | ||
| 建物面積 | 84.88㎡ ~84.88㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 与那城小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 与勝中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 |
屋慶名歯科医院 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) 与那城郵便局 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) うるま市社会福祉協議会 与那城社会福祉センター 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) キングタコス与勝店 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) JAおきなわ与那城支店 徒歩13分 ~ 13分 (約990m ~ 990m) |
||
| 備考 | うるま市与那城屋慶名 売土地10区画☆建築条件無し!!お好きな建築会社で建築可能♪ | ||
| 分譲地番号 | 162875 | ||













