販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,898万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) 1F:52.99m2 2F:41.40m2 |
154.79m2 (46.82坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 3,898万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) 1F:52.99m2 2F:41.40m2 |
154.46m2 (46.72坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 3,898万円 |
延べ:92.72m2(28.04坪) 1F:51.34m2 2F:41.38m2 |
154.49m2 (46.73坪) |
50%/100% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 3,898万円 |
延べ:93.38m2(28.24坪) 1F:55.48m2 2F:37.90m2 |
142.33m2 (43.05坪) |
50%/100% |
|
| 10号地 |
![]() 3,798万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) 1F:53.82m2 2F:40.57m2 |
142.82m2 (43.20坪) |
50%/100% |
|
| 11号地 |
![]() 3,798万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) 1F:52.17m2 2F:41.40m2 |
142.81m2 (43.20坪) |
50%/100% |
|
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | リベロスクウェア うるま赤道 全12棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 3,498万円~3,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 明道 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 142.33㎡ ~154.79㎡ | ||
| 建物面積 | 92.72㎡ ~94.39㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 赤道小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 具志川中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■セブンイレブンうるま赤道店まで徒歩約6分 ■うるまシティプラザまで徒歩約10分 ■マックスバリュ知花店まで徒歩約15分 ■琉球銀行赤道支店まで徒歩約9分 | ||
| 分譲地番号 | 249880 | ||




















