販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) 1F:50.72m2 2F:52.37m2 |
113.46m2 (34.32坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) 1F:55.48m2 2F:57.13m2 |
120.35m2 (36.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン沖縄市美里第2 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,930万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス メモリアルホール沖縄前 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 113.46㎡ ~120.35㎡ | ||
| 建物面積 | 103.09㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 美里小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 美里中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■タウンプラザかねひで越来店まで徒歩約10分 ■ファミリーマート沖縄市消防本部前店まで徒歩約7分 ■社会医療法人敬愛会中頭病院まで徒歩約40分 ■越来郵便局まで徒歩約17分 | ||
| 分譲地番号 | 255307 | ||
値下げ物件



















