販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
140.98m2 (42.64坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデンうるま市塩屋第1 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 与那原 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 140.98㎡ ~140.98㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高江洲小学校 徒歩26分 ~26分 (約2080m ~2080m) | ||
| 中学校区 | 高江洲中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺環境】 □高江洲小学校‥‥徒歩約27分 □高江洲中学校‥‥徒歩約25分 □セブンイレブンうるま塩屋‥‥‥徒歩約4分 □MEGAドン・キホーテうるま店‥‥車で約3分 □ABLOうるまショッピングモール‥‥車で約4分 □うるマルシェ‥‥車で約5分 | ||
| 分譲地番号 | 255379 | ||
値下げ物件


















