販売状況
| 9号棟 | ![]() |
|---|---|
| 11号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:95.37m2(28.84坪) 1F:49.20m2 2F:46.17m2 |
122.21m2 (36.96坪) |
50%/100% (一部60%を含む) |
|
| 11号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:93.14m2(28.17坪) 1F:45.76m2 2F:47.38m2 |
119.49m2 (36.14坪) |
50%/100% (一部60%を含む) |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン沖縄市胡屋第1 全13棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 13戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 胡屋 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 119.49㎡ ~122.21㎡ | ||
| 建物面積 | 93.14㎡ ~95.37㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 諸見小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | コザ中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ファミリーマート沖縄胡屋六丁目店まで徒歩約9分 ■沖縄こどもの国まで徒歩約12分 ■マックスバリュ高原店まで徒歩約13分 ■サンエーV21食品館照屋店まで徒歩約14分 ■イオンモール沖縄ライカムまで徒歩約34分 ■沖縄自動車道沖縄南ICまで徒歩約35分 | ||
| 分譲地番号 | 255709 | ||


















