販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:52.99m2 2F:54.65m2 |
131.16m2 (39.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン沖縄市美里 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,780万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 美里小学校前 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 131.16㎡ ~131.16㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 越来小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 越来中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■タウンプラザかねひで越来店まで徒歩約6分 ■セブンイレブン沖縄越来2丁目店まで徒歩約7分 ■ドラッグイレブン知花店まで徒歩約16分 ■心和会潮平病院まで徒歩約27分 ■越来郵便局まで徒歩約12分 | ||
| 分譲地番号 | 258693 | ||


























