販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:88.18m2(26.67坪) |
121.06m2 (36.62坪) |
50%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
118.26m2 (35.77坪) |
50%/100% |
|
| D号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:88.29m2(26.7坪) |
112.15m2 (33.92坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン西原町我謝729番 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,590万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 我謝入口 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 112.15㎡ ~121.06㎡ | ||
| 建物面積 | 88.18㎡ ~94.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西原小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 西原東中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■我謝保育園まで徒歩約12分 ■タウンプラザかねひでよなばる市場まで徒歩約4分 ■セブンイレブン西原我謝店まで徒歩約9分 ■我謝児童公園まで徒歩約7分 ■ゆいゆい内科クリニックまで徒歩約5分 ■西原町役場まで徒歩約15分 | ||
| 分譲地番号 | 259173 | ||














