販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,388万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
199.62m2 (60.38坪) |
70%/400% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,888万円 |
延べ:97.29m2(29.43坪) |
208.75m2 (63.14坪) |
70%/400% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:91.91m2(27.8坪) |
211.83m2 (64.07坪) |
70%/400% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ金武町金武 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,888万円~3,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 銀原 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 199.62㎡ ~211.83㎡ | ||
| 建物面積 | 91.91㎡ ~97.71㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中川小学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 中学校区 | 金武中学校 徒歩37分 ~37分 (約2960m ~2960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■中川幼稚園まで徒歩約14分 ■はまだ保育園まで徒歩約8分 ■ファミリーマートまで徒歩約7分 ■ドラッグイレブンまで徒歩約7分 ■マックスバリュまで車で約9分 ■タウンプラザかねひでまで車で約9分 ■かんな病院まで車で約8分 ■中川近隣公園まで車で約8分 | ||
| 分譲地番号 | 259347 | ||


















