販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
150.02m2 (45.38坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:49.41m2 2F:43.74m2 |
129.24m2 (39.09坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
142.09m2 (42.98坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:49.41m2 2F:43.74m2 |
131.78m2 (39.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 糸満市南波平 第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 南波平 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 129.24㎡ ~150.02㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 真壁小学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 中学校区 | 三和中学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■真壁小学校‥‥徒歩約14分 ■三和中学校‥‥徒歩約17分 ■セブンイレブン糸満伊原店‥‥徒歩約15分 ■タウンプラザかねひで真栄里店‥‥車で約6分 ■糸満晴明病院‥‥車で約8分 | ||
| 分譲地番号 | 260290 | ||























