販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
231.15m2 (69.92坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
210.07m2 (63.54坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
192.91m2 (58.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 南城市佐敷冨祖崎 第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,080万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 屋比久 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 192.91㎡ ~231.15㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 佐敷小学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 中学校区 | 佐敷中学校 徒歩24分 ~24分 (約1920m ~1920m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■佐敷小学校‥‥徒歩約23分 ■佐敷中学校‥‥徒歩約24分 ■ファミリーマート佐敷東店‥‥徒歩約11分 ■伊集スーパー‥‥車で約3分 ■沖縄メディカル病院‥‥車で約10分 | ||
| 分譲地番号 | 260297 | ||




















