販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.03m2 2F:46.17m2 |
159.01m2 (48.10坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) 1F:53.05m2 2F:46.17m2 |
136.25m2 (41.21坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.03m2 2F:46.17m2 |
155.47m2 (47.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 南城市佐敷佐敷 第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,980万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停 佐敷 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 136.25㎡ ~159.01㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~99.22㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 佐敷小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 佐敷中学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■佐敷小学校‥‥徒歩約12分 ■佐敷中学校‥‥徒歩約19分 ■セブン-イレブン 南城佐敷兼久店‥‥徒歩約18分 ■丸大 佐敷店‥‥車で約7分 ■ダイレックス佐敷店‥‥車で約5分 | ||
| 分譲地番号 | 260304 | ||




















