販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) 1F:44.55m2 2F:46.17m2 |
115.52m2 (34.94坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) 1F:44.55m2 2F:46.17m2 |
99.40m2 (30.06坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン糸満市座波 第2 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 座波 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 99.40㎡ ~115.52㎡ | ||
| 建物面積 | 90.72㎡ ~90.72㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 兼城小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 兼城中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■マックスバリュ糸満北店まで徒歩約24分 ■セブンイレブン糸満座波店まで徒歩約6分 ■ドラッグイレブン糸満潮平店まで徒歩約21分 ■西崎病院まで徒歩約7分 ■兼城郵便局まで徒歩約8分 | ||
| 分譲地番号 | 260363 | ||

















