物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
ジェットバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字我那覇 1号棟 | ||
| アクセス | バス『豊見城南』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 90.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R07SHC11908号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 115.21㎡(34.85坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.3m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伊良波小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 伊良波中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■サンエーV21ぎぼ食品館まで徒歩約13分 ■ファミリーマート宜保中央店まで徒歩約7分 ■ミドリ薬局豊見城店まで徒歩約10分 ■社会医療法人友愛会豊見城中央病院まで徒歩約15分 ■宜保郵便局まで徒歩約11分 |
||
| 物件番号 | 4708943 | 取引態様 | 媒介 |













