販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:51.34m2 2F:53.82m2 |
134.11m2 (40.56坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) 1F:52.17m2 2F:54.65m2 |
119.50m2 (36.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン南城市大里高平 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,980万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 稲嶺十字路 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 119.50㎡ ~134.11㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大里南小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 大里中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■イオンタウン南城大里まで徒歩約10分 ■ローソン南城高平店まで徒歩約6分 ■ドラッグイレブン南城大里店まで徒歩約7分 ■医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院まで徒歩約36分 ■大里郵便局まで徒歩約16分 | ||
| 分譲地番号 | 260436 | ||






















