販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) 1F:52.24m2 2F:44.95m2 |
145.29m2 (43.95坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:51.84m2 2F:43.74m2 |
119.84m2 (36.25坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
156.17m2 (47.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 糸満市座波 第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,580万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 仙原 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 119.84㎡ ~156.17㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~97.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 兼城小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 兼城中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■兼城小学校‥‥徒歩約10分 ■兼城中学校‥‥徒歩約11分 ■セブン-イレブン 糸満座波店‥‥徒歩約8分 ■マックスバリュ糸満北店‥‥車で約6分 ■ツルハドラッグ 糸満店‥‥車で約7分 | ||
| 分譲地番号 | 261256 | ||




















