販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,088万円 |
延べ:109.71m2(33.18坪) |
165.80m2 (50.15坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,988万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
154.67m2 (46.78坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,988万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
155.76m2 (47.11坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
125.64m2 (38坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ うるま市西原 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,588万円~4,088万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 旧安慶名 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 125.64㎡ ~165.80㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~109.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | あげな小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | あげな中学校 徒歩1分 ~1分 (約80m ~80m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■あげな小学校‥‥徒歩約5分 ■あげな中学校‥‥徒歩約1分 ■セブンイレブン うるま西原店‥‥徒歩約4分 ■タウンプラザかねひであげな市場‥‥車で約3分 ■うるま市役所‥‥車で約5分 | ||
| 分譲地番号 | 262345 | ||

















