販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) 1F:55.48m2 2F:57.96m2 |
142.55m2 (43.12坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:52.99m2 2F:54.65m2 |
123.18m2 (37.26坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 沖縄市古謝津嘉山町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,180万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 仲原 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 123.18㎡ ~142.55㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~113.44㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮里小学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■宮里小学校‥‥徒歩約18分 ■宮里中学校‥‥徒歩約11分 ■ファミリーマート 具志川江洲店‥‥徒歩約6分 ■フレッシュプラザユニオン 宮里店‥‥車で約4分 ■メイクマン 具志川店‥‥車で約4分 | ||
| 分譲地番号 | 262410 | ||

















