販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
168.49m2 (50.96坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:51.84m2 2F:43.74m2 |
151.70m2 (45.88坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
175.74m2 (53.16坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 読谷村大木第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,980万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 大木 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 151.70㎡ ~175.74㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古堅小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 古堅中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■古堅小学校‥‥徒歩約10分 ■古堅中学校‥‥徒歩約5分 ■ローソン 読谷大湾店‥‥徒歩約19分 ■サンエー 大湾シティ‥‥車で約4分 ■読谷村役場‥‥車で約7分 | ||
| 分譲地番号 | 262433 | ||





















