物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
南側道路面す
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市嘉数3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | バス『嘉数』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 109.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 第R07SHC125623号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 116.79㎡(35.32坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.2m 南側幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 嘉数小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 嘉数中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■嘉数高台公園まで徒歩約2分 ■ピノキオ保育所まで徒歩約3分 ■ファミリーマートバイパス嘉数二丁目店まで徒歩約5分 ■喜屋武内科クリニックまで徒歩約7分 |
||
| 物件番号 | 4754943 | 取引態様 | 媒介 |
















