販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| G号棟 | ![]() |
| I号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:92.11m2(27.86坪) |
137.09m2 (41.46坪) |
50%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:91.91m2(27.8坪) |
146.66m2 (44.36坪) |
50%/100% |
|
| D号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
135.86m2 (41.09坪) |
50%/100% |
|
| G号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) |
135.84m2 (41.09坪) |
50%/100% |
|
| I号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:93.56m2(28.3坪) |
135.89m2 (41.10坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 豊見城市金良III 全10棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 10戸 | |
| 価格 | 4,090万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 徳洲会病院入口 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 135.84㎡ ~146.66㎡ | ||
| 建物面積 | 91.91㎡ ~95.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長嶺小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 長嶺中学校 徒歩26分 ~26分 (約2080m ~2080m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■長峰小学校‥‥徒歩約25分 ■長峰中学校‥‥徒歩約26分 ■セブン-イレブン 豊見城金良店‥‥徒歩約6分 ■タウンプラザかねひで津嘉山店‥‥車で約3分 ■南部徳洲会病院‥‥車で約3分 | ||
| 分譲地番号 | 262552 | ||

















