販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
199m2 (60.19坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
199.01m2 (60.20坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 読谷村大湾 第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,980万円~4,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 大湾西原 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 199.00㎡ ~199.01㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古堅南小学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 中学校区 | 古堅中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■古堅南小学校‥‥徒歩約6分 ■古堅中学校‥‥徒歩約16分 ■セブン-イレブン 読谷大湾店‥‥徒歩約10分 ■マックスバリュ読谷店‥‥車で約3分 ■よみたんファミリー内科‥‥車で約3分 | ||
| 分譲地番号 | 263526 | ||













