販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:98m2(29.64坪) 1F:53.05m2 2F:44.95m2 |
144.49m2 (43.70坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:99.62m2(30.13坪) 1F:52.24m2 2F:47.38m2 |
149.25m2 (45.14坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
166.97m2 (50.50坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) 1F:52.24m2 2F:44.14m2 |
199.36m2 (60.30坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン南城市佐敷伊原第2 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 屋比久 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 144.49㎡ ~199.36㎡ | ||
| 建物面積 | 96.38㎡ ~99.62㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 佐敷小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 佐敷中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■伊集スーパーまで徒歩約30分 ■Aコープよりそいプラザ知念店まで徒歩約48分 ■ファミリーマート佐敷東店まで徒歩約15分 ■佐敷こども園まで徒歩約38分 ■佐敷郵便局まで徒歩約31分 | ||
| 分譲地番号 | 263550 | ||



















