販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,490万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
135.58m2 (41.01坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 5,390万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
121.99m2 (36.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 浦添市牧港1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,390万円~5,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 公民館入口 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 121.99㎡ ~135.58㎡ | ||
| 建物面積 | 94.81㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 牧港小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 港川中学校 徒歩22分 ~22分 (約1760m ~1760m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■牧港小学校‥‥徒歩約10分 ■港川中学校‥‥徒歩約22分 ■セブンーイレブン浦添牧港1丁目店‥‥徒歩約2分 ■コープ 牧港‥‥車で約5分 ■医療法人博愛会 牧港中央病院‥‥車で約5分 | ||
| 分譲地番号 | 264417 | ||











