販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) |
133.01m2 (40.23坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
127.58m2 (38.59坪) |
50%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
126.85m2 (38.37坪) |
50%/100% |
|
| D号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:89.43m2(27.05坪) |
119.48m2 (36.14坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン浦添市沢岻1丁目 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 4,390万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 沢岻大橋 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 119.48㎡ ~133.01㎡ | ||
| 建物面積 | 89.43㎡ ~95.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 沢岻小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 神森中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■わらべ保育園まで徒歩約6分 ■サンエー経塚シティまで徒歩約12分 ■ローソン昭和薬科大付属高校前店まで徒歩約5分 ■キジムナー公園まで徒歩約3分 ■嶺井第一病院まで徒歩約12分 | ||
| 分譲地番号 | 264762 | ||
値下げ物件


















