販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) 1F:54.24m2 2F:56.72m2 |
162.67m2 (49.20坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,130万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) 1F:52.99m2 2F:55.48m2 |
134.46m2 (40.67坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン南城市玉城前川 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,130万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 前川 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 134.46㎡ ~162.67㎡ | ||
| 建物面積 | 108.47㎡ ~110.96㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 船越小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 玉城中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■Aコープ玉城店まで徒歩約36分 ■ローソンおきなわワールド前店まで徒歩約4分 ■ドラッグストアモリ向陽高校前店まで徒歩約31分 ■玉城郵便局まで徒歩約26分 | ||
| 分譲地番号 | 264788 | ||




















