販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:100.03m2(30.25坪) 1F:52.65m2 2F:47.38m2 |
139.47m2 (42.18坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) 1F:50.22m2 2F:44.55m2 |
125.20m2 (37.87坪) |
70%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) 1F:53.05m2 2F:46.17m2 |
129.41m2 (39.14坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン南城市玉城愛知第1 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 愛地 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 125.20㎡ ~139.47㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~100.03㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 船越小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 玉城中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■サンエー八重瀬シティまで徒歩約32分 ■セブンイレブン南城玉城愛地店まで徒歩約4分 ■ドラッグイレブン南城大里店まで徒歩約24分 ■大里郵便局まで徒歩約31分 | ||
| 分譲地番号 | 264835 | ||
値下げ物件
























