販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:108.89m2(32.93坪) |
156.20m2 (47.25坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) |
153.19m2 (46.33坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ 読谷村高志保 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,090万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 高志保 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 153.19㎡ ~156.20㎡ | ||
| 建物面積 | 107.65㎡ ~108.89㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 読谷小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 読谷中学校 徒歩29分 ~29分 (約2320m ~2320m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■読谷小学校‥‥徒歩約7分 ■読谷中学校‥‥徒歩約29分 ■ファミリーマート 読谷長浜店‥‥徒歩約9分 ■マックスバリュ 座喜味店‥‥車で約3分 ■よみたんクリニック‥‥車で約2分 | ||
| 分譲地番号 | 265336 | ||



















