販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:93.56m2(28.3坪) |
131.52m2 (39.78坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:88.60m2(26.8坪) |
157.95m2 (47.77坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
135.86m2 (41.09坪) |
60%/200% |
|
| E号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:89.01m2(26.92坪) |
170.11m2 (51.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
海に近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウンうるま市宇堅2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,890万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 宇堅ビーチ入口 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 131.52㎡ ~170.11㎡ | ||
| 建物面積 | 88.60㎡ ~94.39㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 天願小学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 中学校区 | あげな中学校 徒歩32分 ~32分 (約2560m ~2560m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■天願小学校まで徒歩約21分 ■あげな中学校まで徒歩約32分 ■ひまわりっ童ほいくえんまで徒歩約19分 ■天願こども園まで徒歩約23分 ■タウンプラザかねひで具志川店まで徒歩約25分 ■セブンイレブンうるま天願店まで徒歩約18分 ■宇堅ビーチまで徒歩約9分 | ||
| 分譲地番号 | 266077 | ||














