販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
176.72m2 (53.45坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) 1F:49.41m2 2F:44.55m2 |
166.59m2 (50.39坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) 1F:49.41m2 2F:44.55m2 |
169.98m2 (51.41坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 糸満市兼城 第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,380万円~3,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 西崎入口 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 166.59㎡ ~176.72㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~95.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 兼城小学校 徒歩22分 ~22分 (約1760m ~1760m) | ||
| 中学校区 | 兼城中学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■兼城小学校‥‥徒歩で約22分 ■兼城小学校‥‥徒歩で約23分 ■セブン-イレブン 糸満兼城サンプラザ糸満店‥‥徒歩で約18分 ■タウンプラザかねひで いちゅまん市場‥‥徒歩で約18分 ■ウェルネス西崎病院‥‥徒歩で約20分 | ||
| 分譲地番号 | 266666 | ||



















