※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯ガラス
LDK15畳以上
和室
フローリング
全室フローリング
一部フローリング
外断熱
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
高断熱住宅
ノンホルムアルデヒド
免震構造
耐震構造
制震構造
前道6m以上
2階建
整形地
建築確認完了検査済証
低炭素住宅
新築/増改築設計図書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 5,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目 A号棟 | ||
| アクセス | バス『伊佐浜』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 93.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第HPA-26-07111-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:5,590万円 ~5,690万円 |
||
| 土地面積 | 122.4㎡(37.02坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約8.9m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大山小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 真志喜中学校 徒歩44分 (約3500m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■大山小学校まで徒歩約29分 ■真志喜中学校まで徒歩約44分 ■愛誠園クリニックまで徒歩約3分 ■ムーミン保育園まで徒歩約4分 ■ローソン北谷町北前店まで徒歩約8分 ■サンエーハンビータウンまで徒歩約13分 ■大山幼稚園まで徒歩約28分 |
||
| 物件番号 | 4867409 | 取引態様 | 媒介 |











