販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:94.19m2(28.49坪) |
161.90m2 (48.97坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) |
159.95m2 (48.38坪) |
60%/200% |
|
| D号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
142.53m2 (43.11坪) |
60%/200% |
|
| E号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
148.59m2 (44.94坪) |
60%/200% |
|
| F号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:95.01m2(28.74坪) |
145.83m2 (44.11坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
リバーサイド
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 名護市宇茂佐 全7棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 2,890万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 為又 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 142.53㎡ ~161.90㎡ | ||
| 建物面積 | 92.74㎡ ~95.01㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 屋部小学校 徒歩22分 ~22分 (約1760m ~1760m) | ||
| 中学校区 | 屋部中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■屋部小学校‥‥徒歩で約22分 ■屋部中学校‥‥徒歩で約30分 ■ローソン 名護宇茂佐店‥‥徒歩で約7分 ■タウンプラザかねひで 大宮市場店‥‥徒歩で約16分 ■宮里病院‥‥徒歩で約16分 | ||
| 分譲地番号 | 267020 | ||

























