販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:92.95m2(28.11坪) 1F:51.96m2 2F:40.99m2 |
125.38m2 (37.92坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 4,890万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) 1F:52.17m2 2F:41.40m2 |
126.79m2 (38.35坪) |
60%/200% |
|
| D号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:91.39m2(27.64坪) 1F:51.44m2 2F:39.95m2 |
128.71m2 (38.93坪) |
60%/200% |
|
| E号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:90.87m2(27.48坪) 1F:51.13m2 2F:39.74m2 |
133.17m2 (40.28坪) |
60%/200% |
|
| F号棟 |
![]() 4,890万円 |
延べ:92.53m2(27.99坪) 1F:49.47m2 2F:43.06m2 |
126.57m2 (38.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 宜野湾市伊佐2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 4,590万円~4,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 伊佐 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 125.38㎡ ~133.17㎡ | ||
| 建物面積 | 90.87㎡ ~93.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大山小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 真志喜中学校 徒歩37分 ~37分 (約2960m ~2960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■大山小学校‥‥徒歩で約16分 ■真志喜中学校‥‥徒歩で約37分 ■ファミリーマート 宜野湾市大山三丁目‥‥徒歩で約10分 ■フレッシュプラザユニオン 伊佐店‥‥徒歩で約3分 ■宜野湾シーサイドクリニック‥‥徒歩で約7分 | ||
| 分譲地番号 | 267330 | ||


















