販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) 1F:49.41m2 2F:44.55m2 |
130m2 (39.32坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:78.96m2(23.88坪) 1F:39.48m2 2F:39.48m2 |
90.61m2 (27.40坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:46.98m2 2F:48.60m2 |
131.28m2 (39.71坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:92.73m2(28.05坪) 1F:48.39m2 2F:44.34m2 |
115.11m2 (34.82坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン糸満市照屋 第3 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 照屋入口 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 90.61㎡ ~131.28㎡ | ||
| 建物面積 | 78.96㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 糸満小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 糸満中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■サンエーv21食品館糸満店まで徒歩約14分 ■ローソン糸満照屋店まで徒歩約2分 ■ふく薬局いとまん店まで徒歩約17分 ■医療法人社団福和会白銀病院まで徒歩約20分 ■高嶺郵便局まで徒歩約14分 | ||
| 分譲地番号 | 267557 | ||





















