販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) 1F:51.43m2 2F:45.35m2 |
164.92m2 (49.88坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) 1F:52.24m2 2F:46.57m2 |
159.92m2 (48.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン豊見城市饒波第1 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,480万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 高安 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 159.92㎡ ~164.92㎡ | ||
| 建物面積 | 96.78㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長嶺小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 長嶺中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■豊見城ウイングシティまで徒歩約16分 ■ファミリーマート豊見城インター前店まで徒歩約18分 ■マツモトキヨシ豊見城ウイングシティ店まで徒歩約16分 ■社会医療法人友愛会豊見城中央病院まで徒歩約22分 ■豊見城郵便局まで徒歩約17分 | ||
| 分譲地番号 | 268368 | ||























