販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,050万円 |
- |
168.59m2 (50.99坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,020万円 |
- |
172.90m2 (52.30坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,080万円 |
- |
164.99m2 (49.90坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,090万円 |
- |
168.04m2 (50.83坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,090万円 |
- |
168.04m2 (50.83坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,070万円 |
- |
171.80m2 (51.96坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
商談中 |
- |
171.93m2 (52坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,060万円 |
- |
200.58m2 (60.67坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 970万円 |
- |
198.75m2 (60.12坪) |
60%/200% |
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | パークナードテラス西原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 1,020万円~1,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 旧安慶名 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 164.99㎡ ~200.58㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | あげな小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | あげな中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件付き土地♪ ■あげな小学校まで徒歩約17分 ■あげな中学校まで徒歩約19分 ■ファミリーマートあげな小学校前店まで車で約5分 ■タウンプラザかねひであげな市場まで車で約5分 ■具志川郵便局まで車で約4分 ■ダイソー沖縄うるま店まで車で約5分 | ||
| 分譲地番号 | 267077 | ||


















