※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
全室2面採光
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
2WAYバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 4,590万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市東1丁目 C号棟 | ||
| アクセス | バス『美里入口』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 93.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 137.31㎡(41.53坪) | 接道 | 北西側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宮里小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 宮里中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■宮里小学校‥‥徒歩約13分 ■宮里中学校‥‥徒歩約9分 ■ファミリーマート 沖縄税務署前店‥‥徒歩約1分 ■タウンプラザかねひで 美里市場店‥‥徒歩約2分 ■沖縄美里郵便局‥‥徒歩約3分 |
||
| 物件番号 | 4779141 | 取引態様 | 媒介 |













