販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,690万円 |
延べ:96.87m2(29.3坪) |
134.24m2 (40.60坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:93.36m2(28.24坪) |
137.31m2 (41.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 沖縄市東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,590万円~4,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 美里入口 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 134.24㎡ ~137.31㎡ | ||
| 建物面積 | 93.36㎡ ~96.87㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮里小学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■宮里小学校‥‥徒歩約13分 ■宮里中学校‥‥徒歩約9分 ■ファミリーマート 沖縄税務署前店‥‥徒歩約1分 ■タウンプラザかねひで 美里市場店‥‥徒歩約2分 ■沖縄美里郵便局‥‥徒歩約3分 | ||
| 分譲地番号 | 263429 | ||













