※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
カードキー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯ガラス
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
フローリング
外断熱
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
高断熱住宅
ノンホルムアルデヒド
免震構造
耐震構造
制震構造
セットバック要
セットバック済
閑静な住宅街
2階建
建築確認完了検査済証
低炭素住宅
新築/増改築設計図書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県うるま市石川曙3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | バス『石川入口』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 96.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第HPA-26-04225-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:3,190万円 ~3,390万円 |
||
| 土地面積 | 154.44㎡(46.71坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城前小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 石川中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■石川三育保育園まで徒歩約7分 ■伊波こども園まで徒歩約10分 ■ローソンまで徒歩約5分 ■タウンプラザかねひでまで徒歩約7分 ■業務スーパーまで徒歩約8分 ■サンエー石川シティまで徒歩約8分 ■サンエーv21まで徒歩約12分 ■長佐久公園まで徒歩約6分 |
||
| 物件番号 | 4855858 | 取引態様 | 媒介 |














