販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:90.67m2(27.42坪) |
119.36m2 (36.10坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:96.87m2(29.3坪) |
154.44m2 (46.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレうるま市石川曙 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,190万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 石川入口 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 119.36㎡ ~154.44㎡ | ||
| 建物面積 | 90.67㎡ ~96.87㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城前小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 石川中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■石川三育保育園まで徒歩約7分 ■伊波こども園まで徒歩約10分 ■ローソンまで徒歩約5分 ■タウンプラザかねひでまで徒歩約7分 ■業務スーパーまで徒歩約8分 ■サンエー石川シティまで徒歩約8分 ■サンエーv21まで徒歩約12分 ■長佐久公園まで徒歩約6分 | ||
| 分譲地番号 | 266547 | ||















