販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:104.54m2(31.62坪) |
202.65m2 (61.30坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:106.81m2(32.31坪) |
212.34m2 (64.23坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) |
238m2 (71.99坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:90.26m2(27.3坪) |
201.77m2 (61.03坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ 名護市仲尾次 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,190万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 仲尾次入口 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 201.77㎡ ~238.00㎡ | ||
| 建物面積 | 90.26㎡ ~107.23㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 真喜屋小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 羽地中学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【 周辺環境 】 ■真喜屋小学校‥‥徒歩で約25分 ■羽地中学校‥‥徒歩で約7分 ■セブン-イレブン 名護真喜屋店‥‥徒歩で約22分 ■Aコープ モーレ店‥‥車で約5分 ■イオン名護店‥‥車で約11分 ■名護市 羽地支店‥‥徒歩で約7分 | ||
| 分譲地番号 | 266556 | ||




















